T.C. No. |
Admission No. |
Name |
Mother Name |
Father Name |
Date of Birth |
Class |
Date of Issue |
3087244 | 22943 | NAVYA | MANISHA MEENA | VED PRAKASH CHANDA | 28/09/2014 | V | 07/08/2025 |
3087243 | 23733 | PARV GURJAR | NEERU DAYMA | ASHOK KUMAR GURJAR | 29/01/2016 | III | 07/08/2025 |
3087242 | 23683 | BHAVIKA CHOUDHARY | SAROJ CHOUDHARY | MAHENDRA DIDEL | 11/07/2014 | V | 07/08/2025 |
3087241 | 22584 | HRITIKA DIDEL | SAROJ CHOUDHARY | MAHENDRA DIDEL | 15/03/2010 | X | 07/08/2025 |
3087240 | 21957 | AARAV ALHA | PREETI | HEMANT CHANCHAL | 07/12/2012 | VII | 01/08/2025 |
3087239 | 22954 | ANKUSH MEENA | MANJU MEENA | CHANDRA MOHAN MEENA | 10/08/2014 | V | 31/07/2025 |
3087238 | 22662 | KHUSHI MEENA | MANJU MEENA | CHANDRA MOHAN MEENA | 25/12/2012 | VII | 31/07/2025 |
3087236 | 24580 | KAYA PALIWAL | NIDHI PALIWAL | KULDEEP PALIWAL | 30/06/2016 | IV | 30/07/2025 |
3087235 | 20640 | JANVI SUMAN | GUDDI DEVI | SUGAR SINGH | 16/05/2009 | X | 29/07/2025 |
3087234 | 24526 | GAGAN KUMAR | NEELAM DEVI | PRAMOD KUMAR | 20/12/2009 | X | 29/07/2025 |
3087233 | 21324 | ANJALI MOTWANI | PINKY MOTWANI | DILIP KUMAR | 21/03/2010 | X | 28/07/2025 |
3087232 | 21086 | RAJVEER SINGH MEENA | VIMLA MEENA | MEGHRAJ MEENA | 06/11/2010 | IX | 26/07/2025 |
3087231 | 21197 | EKLAVYA SHRIMAL | SHALU SHRIMAL | SURESH SHRIMAL | 11/12/2008 | X | 24/07/2025 |
3087230 | 24663 | ZEVIA KHAN | NAZNEEN KHAN | FARID KHAN | 04/01/2017 | I | 24/07/2025 |
3087229 | 23430 | RUPESH RAJ | POONAM MEENA | RAJESH KUMAR MEENA | 12/12/2009 | X | 23/07/2025 |
3087228 | 24573 | DIVYANSHI GURJAR | SONU GURJAR | DINESH KUMAR GURJAR | 05/11/2016 | II | 21/07/2025 |
3087227 | 24113 | TANYA CHATURVEDI | NEELIMA CHATURVEDI | SANJEEV KUMAR CHATURVEDI | 31/05/2009 | X | 19/07/2025 |
3087226 | 22788 | ABHYANSH MEENA | SUNITA MEENA | CHANDA LAL MEENA | 01/12/2014 | V | 19/07/2025 |
3087225 | 24326 | SARANSH YADAV | SUNITA YADAV | DILEEP KUMAR YADAV | 06/01/2017 | II | 19/07/2025 |
3087224 | 24110 | DEVDEEP SINGH | MANISHA MEENA | OM PRAKASH MEENA | 19/08/2008 | X | 18/07/2025 |
3087223 | 24815 | DHAWAN SHARMA | REENA SHARMA | RADHEYSHYAM SHARMA | 21/11/2009 | X | 18/07/2025 |
3087222 | 20671 | BHUWAN GHUNAWAT | MAUSAM DEVI | HARI KISHAN MEENA | 10/03/2010 | X | 17/07/2025 |
3087220 | 23252 | SOUMAY PAREEK | JYOTI KUMARI PAREEK | SURESH KUMAR PANDIA | 13/05/2015 | IV | 17/07/2025 |
3087219 | 20610 | YASHIKA LODIYA | MANJU | DINESH | 15/07/2008 | X | 16/07/2025 |
3087218 | 25050 | TEJAS KUMAR PRAJAPAT | VINEETA | HARKESH | 05/02/2019 | I | 15/07/2025 |
3087217 | 21290 | ANUSHREE GUPTA | SEEMA | MAHESH CHAND | 19/09/2009 | X | 15/07/2025 |
3087216 | 24146 | KANISHKA BSB | SUNITA | BABU LAL MEENA | 02/11/2011 | VIII | 15/07/2025 |
3087215 | 20681 | BHAVYANSH BUDANIA | ANITA | ALOK KUMAR BUDANIA | 21/11/2009 | X | 14/07/2025 |
3087214 | 23994 | ANUSHKA | SANTOSH YADAV | MANGAL CHAND YADAV | 16/05/2015 | IV | 11/07/2025 |
3087213 | 23416 | PARIKSHIT SAINI | KRISHNA SAINI | VINOD KUMAR SAINI | 28/07/2009 | X | 10/07/2025 |
3087212 | 20639 | MEET YADAV | SHASHI BALA YADAV | ARVIND YADAV | 30/05/2009 | X | 10/07/2025 |
3087211 | 22017 | KAVYA CHOUDHARY | REKHA CHOUDHARY | HARENDRA SINGH | 18/08/2009 | X | 10/07/2025 |
3087210 | 21693 | KHWAHISH CHAWLA | SUNITA | PREM CHAND CHAWLA | 05/08/2009 | X | 09/07/2025 |
3087209 | 22347 | TANISHA MEENA | SANTOSH MEENA | MURLI RAM MEENA | 01/03/2010 | X | 09/07/2025 |
3087208 | 21259 | ARMAAN AFRIDI | SHABAANA | NAFEES AFRIDY | 14/12/2010 | IX | 08/07/2025 |
3087207 | 20849 | TISKA JAIN | BARKHA JAIN | MANOJ JAIN | 01/03/2010 | X | 08/07/2025 |
3087206 | 23729 | RITVIKA | MANISHA MEENA | AJAY KUMAR MEENA | 30/05/2015 | III | 05/07/2025 |
3087205 | 22827 | DEVID KUMAR CHEDWAL | GEETA DEVI | JITENDRA KUMAR CHEDWAL | 29/08/2009 | X | 05/07/2025 |
3087204 | 23553 | BHUMIKA GOTHWAL | KHUSHABU GOTHWAL | PANKAJ GOTHWAL | 17/12/2009 | X | 04/07/2025 |
3087203 | 23424 | JITESH MEENA | PRIYANKA MEENA | SHYAM LAL MEENA | 06/12/2013 | VI | 03/07/2025 |
3087202 | 21024 | JAGRITI SINGHALWAL | SUMITA DEVI MEENA | RAMDHAN MEENA | 28/06/2010 | IX | 03/07/2025 |
3087201 | 23394 | DIYA MEENA | PRIYANKA MEENA | SHYAM LAL MEENA | 18/08/2009 | X | 02/07/2025 |
3087200 | 20244 | HARSHITA | MAMATA MEENA | RAJKUMAR MEENA | 19/07/2008 | XI | 01/07/2025 |
3087199 | 23215 | ISHANT TONGARIA | SWATI TONGARIA | MANISH TONGARIA | 18/07/2015 | IV | 01/07/2025 |
3087198 | 23748 | PIYUSH MEENA | GUDDI BAI MEENA | MUKESH KUMAR MEENA | 21/01/2010 | X | 30/06/2025 |
3087197 | 20868 | ABHINAV BHARDWAJ | MEENAKSHI SHARMA | SHAMBHU PRAKASH SHARMA | 09/12/2008 | X | 30/06/2025 |
3087196 | 20748 | DIVYA PRATAP SINGH | NEERU | PUSHPENDRA | 26/03/2009 | X | 30/06/2025 |
3087195 | 22944 | ARIHANT MANOHAR | SHASHIKANTA | MAHENDRA MANOHAR | 28/12/2013 | V | 28/06/2025 |
3087194 | 23479 | MEHA KHANDELWAL | JESSICA | AMIT KUMAR KHANDELWAL | 26/12/2009 | X | 28/06/2025 |
3087193 | 20169 | TANMAY NIRMAL | KIRAN BALA | AVINASH KUMAR | 05/06/2008 | XI | 28/06/2025 |
3087192 | 22096 | AAYUSHI SHARMA | SHWETA SHARMA | PRAKASH SHARMA | 25/02/2008 | XI | 28/06/2025 |
3087191 | 20202 | HIMANSHU | SUPYAR | DAYARAM | 11/12/2008 | XI | 27/06/2025 |
3087190 | 24659 | JIYA PRAJAPAT | PINKY PRAJAPAT | SURENDRA PRAJAPAT | 04/05/2017 | I | 27/06/2025 |
3087189 | 23676 | DIVYA SINGH GURJAR | DEEPIKA | VIJENDRA SINGH GURJAR | 16/08/2011 | VIII | 27/06/2025 |
3087188 | 24572 | ALAISHA GUPTA | SEEMA GUPTA | VIKAS GUPTA | 07/03/2010 | X | 27/06/2025 |
3087187 | 24301 | MIHIKA MAHIKA | CHANDERKANTA | NARENDRA KUMAR MAHIKA | 22/11/2016 | II | 26/06/2025 |
3087186 | 20733 | ABHIJEET KUMAWAT | SEEMA | MUKESH | 17/05/2009 | X | 26/06/2025 |
3087185 | 20656 | MOHIT SAINI | MANJU SAINI | RAJESH KUMAR SAINI | 11/11/2009 | X | 26/06/2025 |
3087184 | 23954 | ARNAV SHARMA | RICHA SHARMA | AKHILESH KUMAR SHARMA | 20/10/2014 | V | 26/06/2025 |
3087183 | 23953 | AVANI SHARMA | RICHA SHARMA | AKHILESH KUMAR SHARMA | 29/08/2013 | VI | 26/06/2025 |
3087182 | 22959 | ANSHIKA BANSHIWAL | POOJA BANSHIWAL | GIRDHARI LAL BANSHIWAL | 02/10/2012 | VII | 26/06/2025 |
3087181 | 24601 | DRISHTI BANSHIWAL | POOJA | GIRDHARI LAL BANSHIWAL | 07/08/2016 | II | 26/06/2025 |
3087180 | 23865 | ROHAN MEENA | RUMALI DEVI MEENA | HARI NARAYAN MEENA | 13/03/2015 | III | 26/06/2025 |
3087177 | 23976 | SAJAL | JYOTI | SHIV LAL | 26/04/2015 | IV | 26/06/2025 |
3087176 | 23975 | SAMAKSH | JYOTI | SHIV LAL | 26/04/2015 | IV | 26/06/2025 |
3087175 | 2394 | JANVI GOTHWAL | MANJU DEVI MAHAWAR | RAMSWAROOP KOLI | 21/10/2015 | III | 25/06/2025 |
3087174 | 23679 | SHREYA CHOUDHARY | SHANTI CHOUDHARY | SURESH CHOUDHARY | 15/08/2011 | VIII | 24/06/2025 |
3087173 | 20831 | LAKSHYA MEENA | MADHU MEENA | VIVEK KUMAR MEENA | 12/11/2009 | IX | 24/06/2025 |
3087172 | 20623 | PAYAL KAMAT | SUNITA KAMAT | ARUN KUMAR KAMAT | 06/07/2009 | IX | 23/06/2025 |
3087171 | 23606 | PUNARVA | SAPANA MEENA | JAI MEENA | 26/12/2013 | VI | 23/06/2025 |
3087170 | 24916 | BHUMIKA YADAV | SARLA YADAV | RAMESHWAR YADAV | 20/12/2017 | I | 23/06/2025 |
3087169 | 21718 | KHUSHI JORWAL | JYOTI MEENA | MAHESH KUMAR MEENA | 23/11/2009 | X | 21/06/2025 |
3087168 | 24717 | ADITI YADAV | SARITA DEVI | PRADEEP KUMAR | 01/05/2009 | X | 21/06/2025 |
3087167 | 19753 | JIGISHA CHAWLA | ASHA CHAWLA | RAVINDRA KUMAR CHAWLA | 04/03/2008 | XII | 14/05/2025 |
3087166 | 23085 | AAVISH YADAV | ARATI YADAV | ASHISH YADAV | 17/04/2014 | V | 18/06/2025 |
3087164 | 25164 | AAROHI MEENA | SUMAN MEENA | KRISHAN KUMAR MEENA | 31/01/2018 | II | 16/06/2025 |
3087163 | 23198 | BHAVANA SARASWAT | MAMTA SARASWAT | RAJURAM SARASWAT | 26/11/2011 | V | 13/06/2025 |
3087162 | 24153 | VISHAL JAT | REKHA DEVI | KAMAL CHOUDHARY | 04/09/2007 | XI | 13/06/2025 |
3087179 | 22663 | JAHANVI JWALA | SAHANA REGAR | VIKRAM KUMAR | 20/11/2012 | VII | 26/06/2025 |
3087178 | 24598 | HARSH KUMAR | SAHANA REGAR | VIKRAM KUMAR | 29/08/2016 | VII | 26/06/2025 |
3087161 | 21695 | NIHARIKA SHARMA | POONAM SHARMA | BHANU PRAKASH SHARMA | 17/11/2009 | X | 09/06/2025 |
3087155 | 23423 | DIPESH KHANDELWAL | ANITA KHANDELWAL | GIRIRAJ KHANDELWAL | 29/11/2006 | XII | 14/05/2025 |
3087154 | 22681 | HARSHITA KUMARI | VIPHAN BHARTI | KUBER NATH | 22/03/2010 | X | 31/05/2025 |
3087153 | 22331 | DEEKSHA SHARMA | RANJANA SHARMA | JITENDRA SHARMA | 11/08/2009 | X | 31/05/2025 |
3087152 | 22119 | DHRUV SHARMA | MAYA DEVI | KUMHER PRASAD SHARMA | 01/06/2009 | X | 31/05/2025 |
3087151 | 22070 | MANAV SHARMA | RAKHI SHARMA | YOGESH SHARMA | 08/12/2009 | X | 29/05/2025 |
3087150 | 20839 | KESHAV SHARMA | VIJAYLAXMI SHARMA | RAJESH SHARMA | 14/09/2009 | X | 29/05/2025 |
3087149 | 24904 | SHIVANSH PANDEY | GAYATRI PANDEY | BIRENDRA KUMAR PANDEY | 26/07/2016 | III | 29/05/2025 |
3087148 | 24875 | PALVIT GURJAR | SUMAN GURJAR | DHARAM GURJAR | 03/06/2017 | I | 29/05/2025 |
3087147 | 24749 | BHAVESH JEPH | ANTIM MEENA | PAWAN KUMAR MEENA | 01/09/2017 | I | 29/05/2025 |
3087145 | 21303 | VIRESH SHARMA | ANITA SHARMA | RAMESH SHARMA | 21/03/2010 | X | 29/05/2025 |
3087143 | 24200 | PRIYANSHI MEHAR | GUDDI MEENA | MUKESH KUMAR MEENA | 10/11/2009 | X | 21/05/2025 |
3087142 | 21698 | KRISHNA SHARMA | SEEMA SHARMA | SHIVLAHARI SHARMA | 14/10/2009 | X | 21/05/2025 |
3087141 | 22582 | ISHAN SINGH DHAKAD | RADHA DEVI DHAKAD | ARUN SINGH DHAKAD | 23/10/2009 | X | 21/05/2025 |
3087140 | 22508 | DIVIJA BAGRI | SUNITA MEENA | MANOJ KUMAR MEENA | 16/12/2008 | X | 21/05/2025 |
3087139 | 21920 | ASHISH MEENA | FORANTI DEVI | RAM SINGH MEENA | 05/12/2009 | X | 21/05/2025 |
3087138 | 23513 | WANIYA NAQUE | NAZMA HUSSAIN | NAQUE AHMAD | 21/09/2009 | X | 21/05/2025 |
3087137 | 21922 | ALOK KULHAR | SAROJ | PARVINDER KUMAR | 11/12/2008 | X | 21/05/2025 |
3087136 | 21628 | SURESH MEENA | CHHOTI DEVI | RAJULAL MEENA | 01/02/2009 | X | 21/05/2025 |
3087135 | 21252 | VIJAY RAJ BHABHIA | BHOORI BAI MEENA | RAMRAJ MEENA | 02/12/2009 | X | 21/05/2025 |
3087134 | 21089 | VEDANT JAIN | MAMTA JAIN | RAKESH JAIN | 17/03/2009 | X | 21/05/2025 |
3087133 | 20632 | DIVYANSHI | KAVITA YADAV | VISHV PAL | 20/05/2009 | X | 21/05/2025 |
3087132 | 24716 | HARSHIT KUMAR | POONAM | ARUN KUMAR | 29/01/2010 | X | 21/05/2025 |
3087131 | 23977 | KOMAL SHARMA | SHOBHA SHARMA | SUMIT HARITWAL | 30/04/2009 | X | 21/05/2025 |
3087130 | 23571 | KAVYANSH SHARMA | RINKU BALA SHARMA | SURENDAR KUMAR SHARMA | 23/06/2009 | X | 21/05/2025 |
3087129 | 221182 | SHIVANSHU CHAUDHARY | ARATI | SHIV KUMAR | 31/07/2009 | X | 20/05/2025 |
3087128 | 21294 | ARIN SAINI | SUMAN | MUKESH KUMAR SAINI | 27/12/2009 | X | 20/05/2025 |
3087127 | 22028 | NAMAN MANATWAD | OMBATI DEVI | SURESH CHAND MEENA | 04/07/2009 | X | 20/05/2025 |
3087126 | 20601 | GULSHAN KAJLA | RAJSHREE | MUKESH KUMAR | 07/11/2009 | X | 20/05/2025 |
3087125 | 21733 | MOHINI SHARMA | HANSPRABHA AVASTHI | MAHESH CHAND SHARMA | 27/02/2010 | X | 19/05/2025 |
3087124 | 22029 | PAWAN THAWANI | SEEMA THAWANI | VIJAY KUMAR THAWANI | 19/09/2009 | X | 17/05/2025 |
3087123 | 20683 | DISHA AGARWAL | NEERU AGARWAL | PAWAN AGARWAL | 03/10/2009 | X | 15/05/2025 |
3087122 | 22073 | RHYTHM RAJ SINGH | SAROJ | RAJ KUMAR BAIRWA | 16/03/2009 | X | 15/05/2025 |
3087121 | 21593 | MINAL KANWAT | SNEH MEENA | AVINASH KANWAT | 29/09/2009 | X | 15/05/2025 |
3087120 | 20856 | PRAJWAL SINGH RATHORE | PREMA DEVI | NAND KISHORE | 17/10/2009 | X | 15/05/2025 |
3087101 | 20358 | RISHAB KANWAT | BHAWANA | BHARTENDRA | 03/03/2008 | XII | 14/05/2025 |
3087119 | 21070 | AQIB KHAN | NAHID KHAN | MOHAMMED AZAM KHAN | 10/03/2011 | IX | 14/04/2025 |
3087118 | 24946 | ADVAIT ROYMUHURY | NIDHI AGNIHOTRI | SAGNIK KUMAR ROYMUHURY | 15/01/2019 | I | 14/05/2025 |
3087118 | 24946 | अद्वैत रॉयमुहुरी | निधि अग्निहोत्री | साग्निक कुमार रॉयमुहुरी | 15/01/2019 | I | 14/05/2025 |
3087117 | 23327 | AAKANSHA CHAUDHARY | JAI MALA | MANOJ KUMAR | 23/07/2010 | X | 09/05/2025 |
3087116 | 23739 | ARADHYVEER SINGH | EKTA MEENA | RAJEEV MEENA | 29/10/2015 | V | 09/05/2025 |
3087115 | 23328 | AGAM CHAUDHARY | JAI MALA | MANOJ KUMAR | 12/09/2014 | VI | 09/05/2025 |
3087114 | 22798 | AARAV R MIMROT | MANFULLI MEENA | RAMKESH MEENA | 14/03/2015 | IV | 08/05/2025 |
3087113 | 24990 | YUVRAJ | KIRAN KUMARI | YOGESH KUMAR | 12/10/2018 | I | 05/05/2025 |
3087112 | 23962 | ROHIT KUNDWANI | GOPI KUNDAWANI | RAKESH KUNDAWANI | 22/06/2010 | X | 03/05/2025 |
3087111 | 23960 | PRACHI KUNDWANI | GOPI KUNDAWANI | RAKESH KUNDAWANI | 10/08/2013 | VII | 03/05/2025 |
3087110 | 23677 | ATIGYA KOTHYARI | MANJARI PATHAK | GIRISH CHANDRA KOTHYARI | 31/05/2015 | V | 02/05/2025 |
3087109 | 21730 | HARSHITA | VANDANA | HARISH KUMAR | 14/01/2010 | IX | 01/05/2025 |
3073098 | 24561 | DILIP DUBEY | SAVITHA DUBEY | RAKESH DUBEY | 14/10/2010 | IX | 30/04/2025 |
3073097 | 24128 | ASHVIK RANJAN | DEEPIKA LAKSHMI | PREM RANJAN KUMAR | 07/04/2015 | V | 30/04/2025 |
3073096 | 24664 | AADVIKA SHRI | DISHA FAUZDAR | BHUPESH SINGH KASHLIWAL | 25/03/2018 | II | 29/04/2025 |
3073095 | 24966 | JAYSHANKHA BHUKTA | JAYSHREE BANERJEE | KUNTAL BHUKTA | 01/03/2019 | I | 29/04/2025 |
3073094 | 22929 | DEVRAJ SINGH | DIVYA RANA | BHARAT BHRAMER | 08/01/2014 | VI | 29/04/2025 |
3073092 | 20192 | ANMOL | KALAWATI DEVI | KHEM CHAND | 31/12/2008 | XI | 29/04/2025 |
3073091 | 23929 | AGRAJ KHANDELWAL | SAPNA KHANDELWAL | MITESH KHANDELWAL | 26/04/2013 | VII | 28/04/2025 |
3073090 | 23928 | ANUJ KHANDELWAL | SAPNA KHANDELWAL | MITESH KHANDELWAL | 26/04/2013 | VII | 28/04/2025 |
3073089 | 23532 | PARAG MEENA | PINTU MEENA | JITENDRA MEENA | 14/07/2013 | VII | 28/04/2025 |
3073088 | 23531 | DEEPANSHU MEENA | PINTU DEVI | JITENDRA MEENA | 02/04/2011 | IX | 28/04/2025 |
3073087 | 20838 | MANSI SINGH | NIRMALA | RAM SINGH | 08/12/2009 | IX | 26/04/2025 |
3073085 | 24070 | MISHIKA SHARMA | DISHA SHARMA | MANISHA SHARMA | 20/09/2013 | VI | 25/04/2025 |
3073084 | 22270 | VIDHI BHARDWAJ | LATA DEVI | SURESH KUMAR BHARDWAJ | 13/01/2014 | VI | 25/04/2025 |
3073083 | 22271 | VINI BHARDWAJ | LATA DEVI | SURESH KUMAR BHARDWAJ | 13/01/2014 | VI | 25/04/2025 |
3073082 | 22786 | TUSHARA SURESH CHANDRA | CHANDRA MONI | SURESH KUMAR | 08/07/2014 | V | 24/04/2025 |
3073081 | 24218 | AAYANSH TOMAR | NISHU | RAJIV KUAMR | 31/08/2016 | II | 24/04/2025 |
3073080 | 24676 | SAIVANSH JANGID | RITU JANGID | NAVEEN JANGID | 05/09/2017 | I | 23/04/2025 |
3073079 | 22628 | DRASHTI GUJRATI | SANDHYA GUJRATI | KISHAN GOPAL GUJRATI | 19/08/2008 | XI | 23/04/2025 |
3073078 | 22619 | ASTHA GUJRATI | SANDHYA | KISHAN GOPAL | 05/01/2012 | VIII | 23/04/2025 |
3073086 | 20184 | YASHVINI KUMARI | RINKEY JANGIR | RAJESH KUMAR JANGIR | 16/02/2009 | XI | 25/04/2025 |
3073077 | 23046 | YAMINI | DEEPIKA SHARMA | VIVEKANAND SHARMA | 02/10/2014 | V | 24/04/2025 |
3073069 | 24804 | KRITIKA | REEMA DUBE | PREM KUMAR DUBE | 02/11/2018 | XI | 04/04/2025 |
3073076 | 24053 | HIMANK VERMA | SHARDA | GAURAV KUMAR | 12/11/2014 | IV | 21/04/2025 |
3073075 | 22733 | POORVI | PINKI | LALIT KUMAR | 19/12/2011 | VIII | 11/04/2025 |
3073074 | 24517 | KINJAL MEHTA | TRIPTI MEHTA | ANURAG MEHTA | 19/02/2016 | III | 11/04/2025 |
3073071 | 23824 | HIMANSHU MEENA | SUMAN BAI MEENA | JITENDER KUMAR MEENA | 31/10/2015 | IV | 07/04/2025 |
3073072 | 24675 | YATIKA SHARMA | ASHA KUMARI MISHRA | RADHAKRISHN SHARMA | 31/08/2018 | I | 09/04/2025 |
3073073 | 23289 | ATUL GOTHWAL | NEELAM DEVI | HEERA LAL | 24/04/2010 | IX | 11/04/2025 |
3073070 | 20261 | HARSHJTA PRADHAN | CHANDRA | RAJKUMAR SHARMA | 04/07/2008 | XI | 05/04/2025 |
3073069 | 24804 | KRITIKA | REEMA DUBY | PREM KUMAR DUBE | 02/04/2008 | XI | 04/04/2025 |
3086900 | 24475 | GAYATRI JAIMAN | RINKI SHARMA | PREM NIDHI SHARMA | 15/12/2007 | XI | 27/03/2025 |
3086899 | 19725 | ARYAN | RAJRANI | LAL BAHADUR | 01/07/2007 | XI | 27/03/2025 |
3086898 | 20749 | DIKSHANT JAIMINI | MEGHA JAIMINI | ASHISH JAIMINI | 22/10/2008 | IX | 27/03/2025 |
3086897 | 22134 | VAISHNAVI | ANITA | UMESH CHAAD | 10/04/2008 | XI | 27/03/2025 |
3086896 | 21893 | VEDANT SAINI | MANJU SAINI | SHANKAR LAL SAINI | 23/01/2013 | VII | 27/03/2025 |
3086895 | 21809 | DEEPANSHU | PREM BAI | JITENDER | 16/11/2012 | VII | 27/03/2025 |
3086894 | 21439 | HARSH BAIRWA | BEENA DEVI | MOHAN LAL BAIRWA | 15/12/2011 | VIII | 27/03/2025 |
3086893 | 21306 | GOURI KANWAR | SANTOSH KANWAR | KAN SINGH RATHORE | 14/07/2006 | XI | 27/03/2025 |
3086892 | 21002 | LOKESH MATHUR | POONAM | KUMUD MATHUR | 16/04/2010 | IX | 27/03/2025 |
3086891 | 20916 | NEHAL SHARMA | VANDANA SHARMA | OM PRAKASH SHARMA | 21/01/2009 | XI | 27/03/2025 |
3086890 | 20989 | PRIYANSHU CHOUDHARY | SAVITA | DEVENDAR | 08/04/2009 | IX | 27/03/2025 |
3086889 | 20967 | MOHIT CHOUDHARY | FORANTA DEVI | SHYOJI RAM JAT | 02/07/2010 | IX | 27/03/2025 |
3086888 | 20751 | ISHANT JAIMINI | MEGHA JAIMINI | ASHISH JAIMINI | 23/03/2007 | XI | 27/03/2025 |
3086887 | 20237 | NIHAR KUMAR | KIRAN JEPH | GANESH NARAYAN MEENA | 17/06/2008 | XI | 27/03/2025 |
3086886 | 20150 | ANJUL | SEEMA DEVI | RAMNARAYAN | 21/06/2008 | XI | 27/03/2025 |
3086885 | 20141 | KUNAL SAINI | SHEELA | MAHESH | 09/05/2008 | XI | 27/03/2025 |
3086884 | 21195 | TANAV SHARMA | POONAM SHARMA | KAMLESH SHARMA | 25/06/2010 | IX | 27/03/2025 |
3086883 | 22627 | KRISHNA SHUKLA | PRATIKSHA SHUKLA | VISHNU SHUKLA | 13/03/2009 | XI | 27/03/2025 |
3086882 | 22008 | AKHIL VERMA | MUNNI DEVI | HANSRAJ VERMA | 28/11/2011 | VII | 27/03/2025 |
3086881 | 23796 | BHAVIN RAO | POONAM KUMARI | PANKAJ YADAV | 13/12/2015 | III | 27/03/2025 |
3086880 | 21729 | MOHAMMED ANAS | HINA RANI | MOHAMMED USAMA | 22/11/2010 | IX | 27/03/2025 |
3086879 | 21490 | LAKSHITA MEENA | HEERA DEVI | SANWAL RAM MEENA | 07/12/2011 | VIII | 27/03/2025 |
3086878 | 23376 | AARVI | RASNI | VINOD KUMAR | 17/05/2015 | IV | 27/03/2025 |
3086877 | 23311 | ISHIKA LAKWAL | SEEMA | BHIM SINGH MEENA | 22/06/2013 | VI | 27/03/2025 |
3086876 | 23190 | DIMPIKA | RENU KUMARI GURJAR | PANKAJ MALL | 18/07/2015 | IV | 27/03/2025 |
3086875 | 21618 | VIKRAM JAKHAR | REETA | MUKESH JAKHAR | 21/11/2011 | IX | 27/03/2025 |
3086874 | 21071 | ATIF KHAN | NAHID KHAN | MOHAMMED AZAM KHAN | 10/03/2011 | IX | 27/03/2025 |
3086873 | 22575 | UTKANTHA SINGH | ARTI | VEDVEER SINGH | 22/01/2013 | VII | 27/03/2025 |
3086872 | 22259 | AARADHYA PRAJAPATI | KARMA PRAJAPATI | ROHITASH KUMHAR | 20/10/2013 | VII | 27/03/2025 |
3086871 | 22913 | SHUBHAM DERWAL | MUKESH MEENA | HARKESH MEENA | 30/05/2013 | V | 27/03/2025 |
3086870 | 24869 | ANVI | KAVITA | RAJESH RAWAT | 04/10/2017 | I | 27/03/2025 |
3086869 | 24074 | DIVIJA SOLANKI | MANISHA SHERA | KAILASH KUMAR | 13/11/2013 | VI | 27/03/2025 |
3086868 | 23582 | ADITYA JEPH | BEENA MEENA | OM PRAKASH MEENA | 23/07/2011 | VIII | 27/03/2025 |
3086867 | 23397 | AARVI SHARMA | REENA TRIPATHI | MUNISH SHARMA | 07/05/2015 | IV | 27/03/2025 |
3086866 | 23291 | ATHARV PANWAR | SEEMA PANWAR | INDERJEET PANWAR | 09/09/2015 | IV | 27/03/2025 |
3086865 | 22483 | MAULI SINGH | ARATI | SHIV KUMAR | 16/04/2008 | XI | 27/03/2025 |
3086864 | 24901 | MAYANK GURJAR | SAROJ DEVI | VIKRAM KUMAR JANGAL | 25/10/2016 | II | 27/03/2025 |
3086863 | 24832 | IPPILI PRAVALLIKA | IPPILI SWATHI | IPPILI VENKATA SRINIVASU | 26/06/2015 | IV | 27/03/2025 |
3086862 | 24696 | AARAV JANGID | ABHILASHA JANGID | ASHOK JANGID | 17/12/2017 | I | 27/03/2025 |
3086861 | 23813 | RIYA SINGH | SUMAN MEENA | MUKESH KUMAR MEENA | 25/03/2016 | III | 27/03/2025 |
3086860 | 24260 | DEVANSHI DAKSH | SITA DEVI DAKSH | BHARAT LAL DAKSH | 28/09/2016 | II | 27/03/2025 |
24140 | 3086859 | KU AKSHARA DAKSH | SITA DEVI DAKSH | BHARAT LAL DAKSH | 17/10/2013 | VI | 27/03/2025 |
3086858 | 24143 | LAKSHIT KUMAR | BHAVNA | ASHOK KUMAR SONGARA | 18/12/2010 | VIII | 27/03/2025 |
3086857 | 24139 | KU MONIKA DAKSH | SIKSH DEVI DAKSH | BHARAT LAL DAKSH | 08/11/2012 | VII | 27/03/2025 |
3086856 | 23911 | PRIYANSHI | SAVITA | PRADEEP KUMAR | 07/03/2015 | IV | 27/03/2025 |
3086855 | 23635 | JENIT VERMA | SUMAN VERMA | RADHE SHYAM VERMA | 21/03/2009 | XI | 27/03/2025 |
3086854 | 24799 | YASH JANGIR | SUNITA JANGIR | HARI RAM JANGIR | 30/03/2011 | IX | 27/03/2025 |
3086853 | 24320 | YUVRAJ PRAJAPATI | KARMA PRAJAPATI | ROHITASH KUMHAR | 15/03/2017 | II | 27/03/2025 |
3086852 | 24226 | NISHCHAY MALL | RENU KUMARI GURJAR | PANKAJ MALL | 26/12/2016 | II | 27/03/2025 |
3086851 | 23770 | DIPIKA BAIRWA | INDRA DEVI | KRISHAN KUMAR | 25/10/2015 | III | 27/03/2025 |
3086850 | 23910 | MEENAL | SAVITA | PRADEEP KUMAR | 08/06/2011 | VIII | 27/03/2025 |
3086849 | 24432 | PALAK YADAV | ANJU YADAV | RAJENDRA PRASAD YADAV | 10/05/2016 | II | 27/03/2025 |
3086848 | 23185 | ISHIKA RAJ | ANITA MEENA | HARI RAM MEENA | 10/10/2010 | IX | 27/03/2025 |
